2020“青海民营企业50强”名单揭晓
改革开放以来,党和国家制定的一系列关于非公有制经
济发展的方针政策和法律法规,从根本上改变了非公有制经济的发展环境,极大地激发了人们自主创业的热情,使蕴藏在人民群众中的劳动、知识、技术、管理和资本的活力得以竞相迸发。
近年来,在省委、省政府的高度重视下,省工业和信息化厅、省工商联等相关部门狠抓落实,我省连续出台更多优惠政策,实施更多帮扶举措,为民营经济和中小企业的持续
健康发展保驾护航。青海大地上一大批民营企业如雨后春笋般成长起来,许多耳熟能详的企业名字代表着青海第一代非公有制企业的辉煌。
更进一步地推动我省民营企业更好、更快的稳步发展,为省内外各界提供青海民营企业发展的相关数据与研究信息。由省工业和信息化厅、省统计局、省工商联、省企业联合会共同组织,并在中央驻青、省垣新闻单位和相关企业的协助下,按照国际通行的惯例,采取企业自愿申报的方式,
以2019年企业销售收入(或主营业务收入)为标准,排出了2020“青海民营企业50强”名单。并经省内相关专家委员会审定,现将名单予以公布。
2020年青海民营企业50强排序表
企业名称 | 销售收入 (万元) | 序号 |
远东智慧能源股份有限公司 | 1715539 | 1 |
青海比亚迪锂电池有限公司 | 465475 | 2 |
正平路桥建设股份有限公司 | 372862 | 3 |
青海庆华矿冶煤化集团有限公司 | 333507 | 4 |
青海时代新能源科技有限公司 | 307424 | 5 |
青海苏锡铝业有限公司 | 258736 | 6 |
富康发展控股有限公司 | 234715 | 7 |
青海鑫豪铝业有限公司 | 221480 | 8 |
青海电子材料产业发展有限公司 | 214282 | 9 |
格尔木藏格钾肥有限公司 | 203337 | 10 |
西宁伟业房地产开发有限公司 | 181274 | 11 |
青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 166143 | 12 |
亚洲硅业(青海)股份有限公司 | 142002 | 13 |
青海明阳新能源有限公司 | 135175 | 14 |
青海平兴建设集团 | 135150 | 15 |
青海互助青稞酒股份有限公司 | 125373 | 16 |
宁夏中房集团西宁房地产开发有限贲任公司 | 111969 | 17 |
青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 103922 | 18 |
青海华电铁合金股份有限公司 | 96692 | 19 |
青海百通高纯材料开发有限公司 | 96418 | 20 |
西宁五金矿产进出口(集团)有限公司 | 91757 | 21 |
青海佳韵铝业股份有限公司 | 87141 | 22 |
青海海西化工建材股份有限公司 | 86815 | 23 |
青海晶珠实业集团有限公司 | 85788 | 24 |
青海开源金属材料有限公司 | 81324 | 25 |
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 71576 | 26 |
青海互助金圆水泥有限公司 | 71214 | 27 |
青海华鼎实业股份有限公司 | 70635 | 28 |
青海省新绿洲药业集团有限公司 | 66018 | 29 |
青海新千房地产开发有限责任公司 | 64221 | 30 |
青海昆源矿业有限公司 | 59083 | 31 |
青海中浩天然气化工有限公司 | 58462 | 32 |
青海宏扬水泥有限责任公司 | 56830 | 33 |
阳光能源(青海)有限公司 | 55205 | 34 |
青海金风风电设备制造有限公司 | 53525 | 35 |
青海鑫兴源食品有限公司 | 51658 | 36 |
青海大柴旦矿业有限公司 | 46986 | 37 |
青海金裕宝汽车销售有限公司 | 42944 | 38 |
青海威远路桥有限贲任公司 | 42725 | 39 |
青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 42057 | 40 |
青海锦泰钾肥有限公司 | 38502 | 41 |
青海中发源实业有限公司 | 38216 | 42 |
青海裕泰畜产品有限公司 | 35943 | 43 |
金诃藏药股份有限公司 | 35191 | 44 |
湟中弘大农副产品购销有限公司 | 34016 | 45 |
青海金岛兴宝汽车销售有限公司 | 32927 | 46 |
青海应录集团实业有限公司 | 32589 | 47 |
青海制药厂有限公司 | 30843 | 48 |
青海洁神环境能源产业有限公司 | 30010 | 49 |
青海汉尧农副产品有限责任公司 | 24131 | 50 |
数据来源:
1、“青海企业50强”各企业申报表
2、青海省企业联合会资料统计报袭
3、全国工商联2020年上规模民营企业调研系统数据